产品性能 | |||
项目 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
颜色/组分A | 黑色 | —— | 目视 |
颜色/组分B | 白色 | —— | 目视 |
粘度/组分A | 4000-8000 | mpa.s | ASTM D2196 |
粘度/组分B | 4000-8000 | mpa.s | ASTM D2196 |
混合比例 | 1:1 | —— | 质量比 |
密度 | 2~3 | g/cm3 | ASTM D792 |
操作及硫化条件 | |||
操作时间 | 120 | min | ZT METHOD |
完全固化(25℃) | 24 | H | ZT METHOD |
硫化后性能 | |||
硬度 | 60±10 | shore A | ASTM D2240 |
击穿电压 | 7 | KV/mm | ASTM D 149 |
防火性能 | V0 | —— | UL 94 |
使用温度 | –40~150 | ℃ | ZT METHOD |
导热性能 | |||
导热系数 | 1~3 | W/(m.K) | ASTM D5470 |
下一篇:导热硅凝胶的研究与应用进展